| City | District | Surface [m2] | Price | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorzów | Śródmieście | 28 | 87000 | read more... | |
| Chorzów | Klimzowiec | 34 | 118000 | read more... | |
| Chorzów | Batory | 34 | 113000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 35 | 115000 | read more... | |
| Chorzów | Klimzowiec | 38 | 129000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 39 | 140000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 40 | 125000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 41 | 124000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 42 | 129000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 46 | 175000 | read more... | |
| Chorzów | Batory | 48 | 154000 | read more... | |
| Chorzów | Klimzowiec | 48 | 183000 | read more... | |
| Chorzów | Klimzowiec | 49 | 185000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 52 | 175000 | read more... | |
| Chorzów | Centrum | 52 | 152000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 53 | 162000 | read more... | |
| Chorzów | Centrum | 60 | 234000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 61 | 198000 | read more... | |
| Chorzów | Klimzowiec | 63 | 223000 | read more... | |
| Chorzów | Centrum | 101 | 219000 | read more... | |
| Chorzów | Śródmieście | 144 | 320000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 23 | 100000 | read more... | |
| Katowice | Giszowiec | 26 | 110000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 27 | 139000 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 28 | 108000 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 28 | 115000 | read more... | |
| Katowice | Szopienice | 29 | 55000 | read more... | |
| Katowice | Szopienice | 29 | 55000 | read more... | |
| Katowice | Dąb | 29 | 120000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 31 | 120000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 34 | 139000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 36 | 160000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 36 | 165000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 37 | 147500 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 37 | 177000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 38 | 150000 | read more... | |
| Katowice | oś. Paderewskiego | 38 | 135000 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 38 | 135000 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 38 | 140000 | read more... | |
| Katowice | Tysiąclecie | 38 | 125000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 39 | 200000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 39 | 149000 | read more... | |
| Katowice | Śródmieście | 39 | 180000 | read more... | |
| Katowice | Załęże | 40 | 132000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 42 | 210000 | read more... | |
| Katowice | Oś.Paderewskiego | 43 | 185000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 44 | 185000 | read more... | |
| Katowice | Bogucice | 44 | 153000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 44 | read more... | ||
| Katowice | Brynów | 45 | 155000 | read more... | |
| Katowice | 1000-Lecie Górne | 46 | 179000 | read more... | |
| Katowice | Śródmieście | 46 | 157000 | read more... | |
| Katowice | 1000-Lecie Dolne | 47 | 155000 | read more... | |
| Katowice | Superjednostka | 47 | 176000 | read more... | |
| Katowice | Tysiąclecie | 47 | 165000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 47 | 280000 | read more... | |
| Katowice | Kostuchna | 48 | 230000 | read more... | |
| Katowice | Śródmieście | 48 | 173000 | read more... | |
| Katowice | Oś.Tysiąclecia | 48 | 178000 | read more... | |
| Katowice | Dąb | 48 | 195000 | read more... | |
| Katowice | Szopienice | 48 | 73000 | read more... | |
| Katowice | Janów | 48 | 130000 | read more... | |
| Katowice | Janów | 49 | 150000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 50 | 230000 | read more... | |
| Katowice | Zawodzie | 51 | 175000 | read more... | |
| Katowice | oś. Ptasie | 51 | 300000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 51 | 200000 | read more... | |
| Katowice | Bogucice | 52 | 165000 | read more... | |
| Katowice | Bogucice | 52 | 200000 | read more... | |
| Katowice | Giszowiec | 53 | 330000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 53 | 195000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 54 | 250000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 54 | 290000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 54 | 324000 | read more... | |
| Katowice | Załęże | 54 | 234000 | read more... | |
| Katowice | os. Ptasie | 55 | 299000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 56 | 209000 | read more... | |
| Katowice | Zadole | 56 | 195000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 56 | 336000 | read more... | |
| Katowice | Zadole | 56 | 230000 | read more... | |
| Katowice | Zadole | 56 | 210000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 56 | 220000 | read more... | |
| Katowice | Bogucice | 57 | 1900 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 58 | 199000 | read more... | |
| Katowice | Zawodzie | 58 | 209000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 58 | 315000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 58 | 1700 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 58 | 215000 | read more... | |
| Katowice | Zawodzie | 59 | 209000 | read more... | |
| Katowice | Zawodzie | 59 | 230000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 60 | 250000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 60 | 230000 | read more... | |
| Katowice | Nikiszowiec | 60 | 130000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 60 | 245000 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 60 | 210000 | read more... | |
| Katowice | Śródmieście | 60 | 199000 | read more... | |
| Katowice | Oś.Tysiaclecia | 61 | 1900 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 61 | 316000 | read more... | |
| Katowice | oś.Tysiąclecia | 62 | 205000 | read more... | |
| Katowice | 1000-Lecie Górne | 62 | 190000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 63 | 239000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 63 | 238000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 63 | 220000 | read more... | |
| Katowice | Bogucice | 63 | 246000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 63 | 190000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 64 | 279000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 64 | 358000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 64 | 238000 | read more... | |
| Katowice | Ochojec | 64 | 245000 | read more... | |
| Katowice | Panewniki | 67 | 375000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 68 | 360000 | read more... | |
| Katowice | Zawodzie | 70 | 225000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 70 | 249000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 71 | 396000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 71 | 285000 | read more... | |
| Katowice | Zawodzie | 72 | 245000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 73 | 365000 | read more... | |
| Katowice | Bogucice | 73 | 240000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 73 | 470000 | read more... | |
| Katowice | Koszutka | 73 | 230000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 74 | 319000 | read more... | |
| Katowice | os. Tysiąclecia | 74 | 255000 | read more... | |
| Katowice | Oś Odrodzenia | 75 | 215000 | read more... | |
| Katowice | Panewniki | 77 | 360000 | read more... | |
| Katowice | oś. OPT | 79 | 395000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 80 | 480000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 80 | 299000 | read more... | |
| Katowice | Janów | 80 | 190000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 80 | 480000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 80 | 480000 | read more... | |
| Katowice | Podlesie | 83 | 440000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 84 | 504000 | read more... | |
| Katowice | Tysiąclecie | 88 | 357000 | read more... | |
| Katowice | Wełnowiec | 90 | 299000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 92 | 795000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 93 | 530000 | read more... | |
| Katowice | os. Paderewskiego | 94 | 360000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 98 | 588000 | read more... | |
| Katowice | os. Paderewskiego | 101 | 400000 | read more... | |
| Katowice | Panewniki | 103 | 594000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 104 | 320000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 105 | 450000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 105 | 630000 | read more... | |
| Katowice | OPT | 110 | 500000 | read more... | |
| Katowice | Piotrowice | 110 | 853000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 112 | 672000 | read more... | |
| Katowice | Panewniki | 112 | 550000 | read more... | |
| Katowice | Oś.Paderewskiego | 118 | 790000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 134 | 804000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 134 | 804000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 138 | 828000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 138 | 480000 | read more... | |
| Katowice | Centrum | 138 | 490000 | read more... | |
| Katowice | Podlesie | 143 | 659000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 162 | 1350000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 162 | 972000 | read more... | |
| Katowice | Ligota | 175 | 1050000 | read more... | |
| Katowice | Brynów | 180 | 1900000 | read more... | |
| Siemianowice Śląskie | Bytków | 48 | 173000 | read more... | |
| Siemianowice Śląskie | Bańgów | 53 | 190000 | read more... |


